以下為3月14日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 43884 546 288 44142 +258 38610 5532 12.53%
鹿特丹 17220 0 30 17190 -30 16206 984 5.72%
新加坡 11448 546 24 11970 +522 8628 3842 27.92%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4638 810 14.87%
高雄 5052 0 54 4998 -54 4812 186 38.72%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1248 0 0 1248 0 1044 204 16.35%
巴生港 1082 0 0 1082 0 1082 0 0.00%
迪拜 828 0 180 648 -180 648 0 0.00%
利物浦 6 0 0 6 0 0 6 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
弗利辛恩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!