--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
2月27日?? 18400???? 18310-18350? 18360-18400? 18310-18370
2月24日?? 18600???? 18460-18500? 18510-18550? 18480-18540? 18540
2月23日?? 18730???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18660
2月22日?? 18770???? 18600-18640? 18650-18690? 18600-18660? 18650
2月21日?? 18810???? 18590-18630? 18650-18690? 18580-18640? 18620
2月20日?? 18665???? 18670-18710? 18720-18760? 18650-18710? 18680
2月17日?? 18515???? 18440-18480? 18490-18530? 18420-18480? 18510
2月16日?? 18390???? 18410-18450? 18520-18540? 18400-18460? 18430
2月15日?? 18455???? 18470-18510? 18520-18560? 18470-18530? 18500
2月14日?? 18515???? 18460-18500? 18490-18530? 18440-18500? 18480
2月13日?? 18495???? 18440-18480? 18500-18540? 18440-18500? 18480
2月10日?? 18690???? 18560-18600? 18600-18640? 18550-18610? 18580
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!