----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月11日? 63910???? 64490-64530? 63860-64080? 64060-64260
10月10日? 62530???? 63230-63270? 62960-63180? 62550-62750
9月30日?? 62050???? 62760-62800? 62610-62740? 62240-62440
9月29日?? 61650???? 62500-62540? 62330-62550? 62030-62230
9月28日?? 60980???? 61530-61570? 61320-61500? 61340-61540
9月27日?? 61160???? 61690-61730? 61400-61630? 61470-61670
9月26日?? 61080???? 61730-61770? 61550-61730? 61520-61720
9月23日?? 62530???? 63170-63210? 62990-63160? 62820-63030
9月22日?? 62390???? 63170-63210? 62920-63300? 62830-63030
9月21日?? 62550???? 63360-63400? 62950-63280? 62960-63160
9月20日?? 62480???? 63430-63470? 63200-63460? 63170-63370
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責,并請自行承擔責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!