--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價(jià)? 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià)? 華通現(xiàn)貨價(jià)?? 廣東現(xiàn)貨價(jià)? 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
7月28日?? 18365???? 18340-18380? 18390-18430? 18250-18310? 18360
7月27日?? 18045???? 18000-18040? 18060-18100? 17920-17980? 18030
7月26日?? 17875???? 17820-17860? 17870-17970? 17740-17800? 17850
7月25日?? 17985???? 17820-17860? 17820-17860? 17740-17800? 17840
7月22日?? 17925???? 17960-18000? 18020-18060? 17890-17950? 17990
7月21日?? 18005???? 17820-17860? 17870-17910? 17740-17800? 17840????
7月20日?? 17890???? 17860-17900? 17910-17950? 17780-17840? 17880
7月19日?? 18030???? 17880-17920? 17930-17970? 17790-17850? 17900
7月18日?? 17595???? 17720-17760? 17770-17810? 17650-17710? 17740
7月15日?? 17300???? 17410-17450? 17450-17490? 17350-17410? 17420
7月14日?? 17350???? 17410-17450? 17470-17510? 17330-17390? 17450
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為*高價(jià))
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!