----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
--------------------------------------------------------
7月22日?? 56450???? 57180-57220? 56940-57240? 56930-57130
7月21日?? 56490???? 56480-56520? 56250-56520? 56180-56380???
7月20日?? 56360???? 56680-56720? 56420-57280? 56390-56590
7月19日?? 56490???? 56470-56510? 55980-56480? 56000-56200
7月18日?? 55310???? 55930-55970? 55720-56100? 55640-55840
7月15日?? 54560???? 55320-55360? 54920-55240? 55000-55200
7月14日?? 55840???? 56300-56340? 56170-56420? 55930-56130
7月13日?? 56150???? 56660-56700? 56150-56750? 56300-56500
7月12日?? 58040???? 58630-58670? 58240-58680? 58290-58490
7月11日?? 58370???? 58610-58650? 58440-58640? 58310-58510
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!